Des poudres aux propriétés différentes
Les poudres, granulés, granulats et pellets présentent des comportements variés qui influencent leur stockage, leur écoulement et leur transfert.
La granulométrie, la densité apparente, l’humidité, l’indice de Carr ou l’angle de talus permettent de caractériser une matière. Mais ces données ne suffisent pas toujours à prévoir son comportement : un même produit peut réagir différemment selon son fournisseur, son procédé de fabrication ou ses conditions de stockage.
Le choix d’une solution de transfert dépend également de votre process et des conditions d’utilisation : débit souhaité, implantation, température, atmosphère et contraintes de production.
Chez Transitube, la connaissance des matières et les essais de transfert sont au cœur de notre démarche. Ils permettent de vérifier le comportement de vos produits et de définir une solution adaptée à votre application.
Quelques matières souvent transportées
Dans la chimie, les matériaux, la métallurgie et l’environnement, les matières pulvérulentes et les solides en vrac se répartissent en plusieurs grandes familles :
- Poudres minérales : carbonate de calcium, chaux, ciment, silice, talc, argiles, gypse et charges minérales.
- Poudres métalliques et alliages : fer, aluminium, cuivre, zinc et ferroalliages, notamment pour la métallurgie et la fonderie.
- Poudres organiques et matières végétales : cellulose, farine de bois, amidon, biomasse broyée et autres matières issues du végétal.
- Polymères et élastomères : résines en poudre, polyéthylène, polyamide, granulés techniques et caoutchouc broyé.
- Matières carbonées : charbon actif, noir de carbone, graphite, coke et biochar.
- Produits chimiques et poudres fonctionnelles : sels, pigments, oxydes, détergents, floculants et additifs de formulation.
Ces familles constituent des repères et peuvent se recouper. Le comportement au transfert dépend du produit réel : granulométrie, densité, humidité, cohésion, abrasivité et conditions d’utilisation. Chaque application fait l’objet d’une étude adaptée.
| A > F | G > K | L > P | Q > U | V > Z |
|---|---|---|---|---|
| ABS (mélanges) | Galactose | L-cystine | Racine de calamus | Valériane |
| Acétate de calcium | Gamma-cyclodextrine | Lactose | Racine de persil | Vermiculite |
| Acétate de cellulose | Gélatine | Laine | Rauwolfia | Vernis nitrocellulosique (matière sèche) |
| Acétate de formamidine | Germes de blé | Lait en poudre | Résine | Xanthane |
| Acétoguanamine | Gingembre | Laque | Résine acrylique | Zinc |
| Acide acétylsalicylique | Glace carbonique | Laurate de cadmium | Résine de coumarone | Zinc, galvanisation brut |
| Acide adipique | Glucose | Lentilles | Résine époxy | |
| Acide anthranilique | Glutamate | Levure de bière | Résine hydrocarbonée | |
| Acide ascorbique | Glutamate de sodium | Levure en poudre | Résine mélamine | |
| Acide cétogulonique | Gluten | Liège | Résine novolaque avec hexaméthylènetétramine | |
| Acide citrique | Grain | Lignite | Résine silicone | |
| Acide fumarique | Graines | Lycopode | Résine synthétique | |
| Acide silicique | Graines de coton | Magnésium | Résine terpène-phénolique | |
| Acide silicique, hydrophobe | Graines de Plantago ovata | Maïs | Retardateur de flamme | |
| Acide stéarique | Graines de tournesol | Malt | Riz | |
| Acide tartrique | Granulés laxatifs | Maltodextrine | Rutine | |
| Alginate de propylène glycol | Guanine | Manganèse électrolytique | Sable | |
| Aliments pour animaux | Guar | Mastic | Saponine | |
| Aliments pour chats | Guar, éthoxylé | Matières grasses | Savon | |
| Aliments pour chiens | Gypse | Médicaments | SBS | |
| Aliments pour le bétail | Haricots blancs | Mélamine | Sel de table | |
| Aliments pour nourrissons | Hémoglobine | Mélamine, résine phénolique | Semoule | |
| Aliments pour poissons | Herbes, millefeuille, thym sauvage, thym | Menthe (pastilles) | Silibinine | |
| Aliments pour porcs | Herbicide | Méthacrylamide | Silicium | |
| Alkylbenzenesulfonate | Hexaméthylènetétramine | Méthionine | Silicomanganèse | |
| Alliage aluminium-fer | Hibiscus | Méthyl-bêta-cyclodextrine | Silymarine | |
| Alliage aluminium-magnésium | Houblon | Mica | Soja | |
| Alliage aluminium-nickel | Houblon (granulés) | Miettes de biscuits | Son | |
| Aloïne amorphe | Houille | Mil (grains) | Sorbitol | |
| Alpha-cyclodextrine | Hydrocarbone | Millepertuis | Sorbose | |
| Aluminium en poudre | Ibuprofène | Mono et diglycérides d’acides gras | Soufre | |
| Amidon | Monohydrate de bétaïne | Stabilisateur | ||
| Aminophénazone | Mousse de résine phénolique | Stéarate de cadmium | ||
| Aminoplaste, moulage | Moutarde (graines) | Stéarate de calcium | ||
| Anhydride d’acide naphtalique | Naphtaline | Stéarate de glycéryle | ||
| Anhydride d’acide trimellitique | Nickel | Stéarate de guanidine | ||
| Anhydride pyromellitique | Nitrate | Stéarate de mélamine | ||
| Aniline d’acide acétoacétique | Nitrure de silicium (céramique) | Stéarate de sodium | ||
| Anthracène | Noir de carbone | Stéarate de zinc | ||
| Ardoise (poudre) | Nourriture pour volaille | Suie | ||
| Argent | Noyaux d’olive | Sulfate de zinc | ||
| Argile de couleur | Nylon | Sulfate d’alcool gras | ||
| Arôme d’orange | Œuf en poudre | Tabac | ||
| Arômes | Oléate de sodium | Taboulé | ||
| Arômes et assaisonnements | Olive, pastille | Talc | ||
| Assaisonnement | Orge | Tapioca | ||
| Aubépine | Ouate | Téréphtalate de diméthyle | ||
| Avoine | Oxyde de fer | Terre de filtration | ||
| Azodicarbonamide | Paille | Tétraacétyléthylènediamine | ||
| Banane | Pain | Tétraméthylpipéridine | ||
| Baryum | Pain complet | Thé | ||
| Betteraves rouges | Papier | Thermoplastique | ||
| Bicarbonate de soude | Paprika | Thiourée | ||
| Blé | Paraformaldéhyde | Titane | ||
| Bois | Pâtisserie, granulé | Tomate | ||
| Bois (granulés) | Pêche | Toner | ||
| Bois de santal | Peinture en poudre | Tourbe | ||
| Bore | Pentaérythritol | Tourteaux de noix | ||
| Borure, mélange | Pépins d’orange | Tryptophane | ||
| Boue de peinture | Pesticide | |||
| Boues d’épuration | Petit-lait en poudre | |||
| Brai de houille | Phosphite de plomb dibasique | |||
| Cacao | Phosphore rouge | |||
| Cacao, feuilles | Photo résine, pigment photogravure | |||
| Café | Pigment azoïque | |||
| Café en grains | Plastique broyé | |||
| Café moulu | Plâtre | |||
| Café vert | Pois chiches | |||
| Calcine (nyrstar) | Poivre | |||
| Calcium | Poivre blanc | |||
| Calcium métal granulé | Poivre en grains | |||
| Calcium silicium | Poivre en poudre | |||
| Cannelle | Poivre noir | |||
| Caoutchouc | Polyacétal | |||
| Caoutchouc broyé | Polyacrylamide | |||
| Cappuccino | Polyacrylate | |||
| Caramel | Polyacrylonitrile | |||
| Carbonate de calcium | Polyamide | |||
| Carbonate de guanidine | Polyamide (granulés) | |||
| Carbone | Polybutylène téréphtalate | |||
| Carbone d’électrode | Polycarbonate | |||
| Carbure de bore | Polyester | |||
| Carbure de silicium | Polyéthylène | |||
| Carottes | Polyéthylène (granulés) | |||
| Caséinates | Polyéthylène (poudre) | |||
| Caséine | Polymère, additif | |||
| Caséine, sodium | Polyméthacrylate | |||
| Céleri | Polyméthacrylate de butyle | |||
| Cellulose | Polyméthacrylate de méthyle | |||
| Cellulose échangeuse d’ions | Polyméthacrylimide | |||
| Cendres volantes | Polypropylène | |||
| Chapelure | Polystyrène | |||
| Charbon | Polyuréthane | |||
| Charbon à café | Pomme | |||
| Charbon actif | Pomme de terre (granulés) | |||
| Charbon actif (granulés) | Poudre d’extincteur | |||
| Charbon actif (poudre) | Poussière de meulage, polyester, quartz | |||
| Charbon de bois | Poussière de sablage | |||
| Charbon de lavage | Poussières de gaufrettes | |||
| Charcuterie | Poussières de lin contenant de l’huile | |||
| Chaux | Poussières de métaux | |||
| Chlorure de choline | Poussières de meulage de cuir | |||
| Chlorure de lithium | Poussières de meulage de stratifié | |||
| Chlorure de papavérinium | Produit acide humique | |||
| Chocolat en poudre | Protéine de blé partiellement hydrolysée | |||
| Ciment | Protéines animales | |||
| Cire | Pulpe d’agrume | |||
| Cire de carnauba | ||||
| Cobalt métallique | ||||
| Cocoyl iséthionate de sodium | ||||
| Coke aciculaire | ||||
| Coke de pétrole | ||||
| Collagène | ||||
| Colle à papier peint | ||||
| Colophane | ||||
| Colorant azoïque jaune | ||||
| Colorant bleu | ||||
| Colorant bleu de phtalocyanine | ||||
| Colorant développeur | ||||
| Colorant rouge | ||||
| Composant de moulage, mélamine, formaldéhyde cellulose | ||||
| Concentré de cendres | ||||
| Contraceptif | ||||
| Copolymère d’acétate de vinyle | ||||
| Copolymère styrène-acrylonitrile | ||||
| Coquilles de noix | ||||
| Coriandre | ||||
| Craie | ||||
| Creton | ||||
| Crevettes d’eau douce | ||||
| Cuivre | ||||
| Cumin | ||||
| Cystéine hydrate | ||||
| Dérivé de bentonite | ||||
| Dérivé de montmorillonite | ||||
| Dérivé de polysaccharide | ||||
| Dérivé d’imidazole | ||||
| Dérivé organique de bentonite | ||||
| Détergent | ||||
| Dextrine | ||||
| Dextrose | ||||
| Dicyandiamide | ||||
| Diméthylaminophénazone | ||||
| Disulfure de molybdène | ||||
| Durcisseur | ||||
| Écorce de quinquina | ||||
| Écorces d’arbres | ||||
| Élastine | ||||
| Eléments sandwich en polyuréthane, forage et coupe de la poussière | ||||
| Émulsifiant | ||||
| Enveloppes de café | ||||
| Enzyme | ||||
| Éponge de fer | ||||
| Époxy-polyester | ||||
| Ergot | ||||
| EVA | ||||
| Farine | ||||
| Farine de bois | ||||
| Farine de manioc | ||||
| Farine de moutarde | ||||
| Farine de noisettes | ||||
| Farine de plumes | ||||
| Farine de pois | ||||
| Farine de seigle | ||||
| Farine de tamarin | ||||
| Farine de viande | ||||
| Farine d’algues | ||||
| Farine d’avoine | ||||
| Farine gonflante | ||||
| Farines animales | ||||
| Fer en poudre | ||||
| Ferment | ||||
| Ferrocène | ||||
| Ferrochrome | ||||
| Ferromanganèse | ||||
| Ferrosilicium | ||||
| Feuille de digitale | ||||
| Feuilles de mousse de pvc | ||||
| Fibres acryliques | ||||
| Fibres textiles | ||||
| Flocons de coton | ||||
| Floculant | ||||
| Fongicide | ||||
| Fonte d’aluminium | ||||
| Fructose | ||||
| Fruits secs | ||||
| Fuchsine de base | ||||
| Fumarate de plomb pentabasique |